Sold
out
out
Picagomas Mango Vero unidad
0,25€ IVA incluído + Envío
37 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Picagoma sabor mango Vero, gomita sabor mango cubierta de dulce picoso.
Quick Comparison
| Pulparindo chamoy unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulparindo chamoy unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Skwinkles clásicos 12 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK008 | SK010 | SK028 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 14,70€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor chamoy. Paquete de 12 unidades. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 16 g | 693 g | 297 g | 634 g | 470 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 1 × 4 cm | 24 × 6 × 32 cm | 5 × 14 × 8 cm | 20 × 6 × 24 cm | 21 × 16 × 5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 55 | 15 | 21 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












