Sold
out
out
Pulparindots Chamoy display 20 un.
16,15€ IVA incluído + Envío
29 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido sabor chamoy. Display con 12 sobres de 30 gr. Cont. Net. 360 gr.
Quick Comparison
| Mazapan de la Rosa unidad remove | Pulparindo original unidad remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Indy dedos unidad remove | Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mazapan de la Rosa unidad remove | Pulparindo original unidad remove | Pulparindo sandía 20 un. remove | Indy dedos unidad remove | Mazapanes de la Rosa 30 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK012 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 9,05€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | 15,95€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Dulce de cacahuete estilo mazapán, caja de 30 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 30 g | 16 g | 321 g | 24 g | 925 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4,5 × 1,5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 3 × 12 × 17 cm | 7 × 1 × 3 cm | 10 × 4,5 × 25,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 168 | 90 | 6 | 204 | 42 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












