Sold
out
out
Pulparindots Chamoy display 20 un.
16,15€ IVA incluído + Envío
29 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido sabor chamoy. Display con 12 sobres de 30 gr. Cont. Net. 360 gr.
Quick Comparison
| Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rellerindos unidad remove | Pulparindo original unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pelón Pelo Rico 12 un. remove | Skwinkles clásicos unidad remove | Miguelito en Polvo 950g remove | Rellerindos unidad remove | Pulparindo original unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK023 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,40€ IVA incluído + Envío | 1,45€ IVA incluído + Envío | 16,55€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Pelón pelo rico, dulce enchilado sabor a tamarindo, bolsa de 12 unidades. | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | Dulce en polvo enchilado y acidulado, botella de 950 gramos | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 470 g | 25 g | 1008 g | 10 g | 16 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 28 × 18 × 5 cm | 4 × 18 × 2 cm | 8,5 × 24 cm | 5 × 1 × 3 cm | 10 × 1 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 43 | 51 | 70 | 109 | 90 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












