Tequila Corralejo Reposado 700 ml.
Detalles del producto
Tequila Corralejo reposado es de sabor suave pero con carácter fuerte, cuenta con una amplia gama de tonalidades propias de la madera de roble americano dónde se reposa amarillo oro con destellos brillantes, aromas de agave cocido con refrescantes notas cítricas de toronja y lima con un persistente sabor a madera que evoca tonos avainillados. 38% Alc. Vol.
Quick Comparison
| Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Tequila Rudo Reposado 700 ml remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila Cazadores blanco 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Herradura Ultra Añejo Cristalino 700 ml. remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tequila Corralejo Reposado 700 ml. remove | Tequila Rudo Reposado 700 ml remove | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. remove | Tequila Cazadores blanco 700 ml. remove | Mezcal Los Danzantes Joven 700 ml. remove | Tequila Herradura Ultra Añejo Cristalino 700 ml. remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 49,50€ IVA incluído + Envío | 38,90€ IVA incluído + Envío | 75,50€ IVA incluído + Envío | 31,40€ IVA incluído + Envío | 76,90€ IVA incluído + Envío | 98,45€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Tequila Corralejo reposado es de sabor suave pero con carácter fuerte, cuenta con una amplia gama de tonalidades propias de la madera de roble americano dónde se reposa amarillo oro con destellos brillantes, aromas de agave cocido con refrescantes notas cítricas de toronja y lima con un persistente sabor a madera que evoca tonos avainillados. 38% Alc. Vol. | Tequila Rudo Reposado 700 ml ofrece un equilibrio armonioso entre matices sutiles a roble y robustos sabores de agave-tierra con toques de vainilla y hierbas. Hecho artesanalmente utilizando técnicas de cocción lenta de piñas de agave maduro y la fermentación natural con doble destilación en alambiques tradicionales y añejado en barricas de roble americano. 35% Alc. Vol. | Mezcal Alipus San Andrés 700 ml. Elaborado con agave Espadín 90% y agave Bicuishe 10%. Mezcal artesanal con cocción en horno de piedra de canto rodado, molienda en Tahona chilena jalada por caballo, fermentación en tinas cilíndricas de madera de sabino, doble destilación en alambique de cobre. A la vista transparente, aroma de maguey cocido, caramelo y flores, con notas a madera, buena acidez con persistencia media en boca. | Tequila Cazadores blanco 700 ml. Tequila de sabor intenso del agave con notas cítricas y hierbas aromáticas. Graduación alcohólica 40%. Ideal para tomar solo o hacer cocteles. | Mezcal Los Danzantes joven, elaborado con 100% agave Espadín con 8 años de madurez. Cocción en horno cónico de leña bajo tierra, molido en Tahona de piedra jalado por caballo, fermentación natural en tinas de madera, doble fermentación en alambiques de cobre. Producido en Oaxaca 47% Alc. Vol. | Tequila Herradura Ultra es un tequila añejo que se filtra para eliminar el color y mejorar la suavidad,, botella 700 ml. Graduación alcohólica 40% de color transparente con aroma a madera, vainilla y caramelo de sabor a agave horneado, caramelo, vainilla, madera, miel y almendras tostadas. Para degustar solo en vaso old-fashioned para percibir todos sus sutiles matices. | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 1,480 g | N/D | 1,150 g | 1,226 g | 1,320 g | 1,550 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 8 × 37 cm | 11 × 6 × 29 cm | 8 × 8 × 34 cm | 8 × 8 × 30 cm | 9 × 9 × 25 cm | 10 × 10 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Se vende | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













