Sold
out
out
Barritas de piña Marinela unidad
1,75€ IVA incluído + Envío
58 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Galletas con relleno de mermelada de piña, Barritas Marinela, 55 gramos
Quick Comparison
| Skwinkles clásicos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Indy dedos unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Skwinkles clásicos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Indy dedos unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,45€ IVA incluído + Envío | 13,20€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 10 unidades, 24 gramos c/u | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | ||||||||||||||||||||
| Weight | 25 g | 370 g | 634 g | 10 g | 24 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 18 × 2 cm | 20 × 9 × 10 cm | 20 × 6 × 24 cm | 5 × 1 × 3 cm | 7 × 1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 51 | 12 | 50 | 109 | 204 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












