Sold
out
out
Barritas de piña Marinela unidad
1,75€ IVA incluído + Envío
43 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Galletas con relleno de mermelada de piña, Barritas Marinela, 55 gramos
Quick Comparison
| Mazapan de la Rosa unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mazapan de la Rosa unidad remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK027 | SK028 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,80€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Mazapan de cacahuate, de la Rosa, unidad. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 30 g | 750 g | 470 g | 16 g | 16 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4,5 × 1,5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 21 × 16 × 5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 10 × 1 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 168 | 19 | 18 | 53 | 44 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












