Sold
out
out
Canelitas Marinela 30 gr.
0,95€ IVA incluído + Envío
41 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Canelitas Marinela, galletas sabor canela, 30 gramos.
Quick Comparison
| Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Pulparindo original unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lucas Muecas Chamoy display 10 un. remove | Pulparindo original unidad remove | Pulparindo chamoy 20 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | PicaFresa Vero 100 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,20€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 10 unidades, 24 gramos c/u | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, caja de 20 piezas. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Picafresas Vero, gomitas sabor fresa cubiertas de dulce picosito. Bolsa de 100 unidades | ||||||||||||||||||||
| Weight | 370 g | 16 g | 321 g | 16 g | 634 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 9 × 10 cm | 10 × 1 × 4 cm | 3 × 12 × 17 cm | 10 × 1 × 4 cm | 20 × 6 × 24 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 12 | 90 | 20 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












