Sold
out
out
Chiclosos de cajeta toffee Real del Potosí
4,95€ IVA incluído + Envío
38 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulces chiclosos de cajeta toffee, Real del Potosí. Bolsa de 170 gramos
Quick Comparison
| Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Rockaletas 18 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Indy dedos unidad remove | Skwinkles clásicos unidad remove | Vero Elote 40 uds. remove | Rockaletas 18 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK008 | SK009 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,50€ IVA incluído + Envío | 1,10€ IVA incluído + Envío | 1,45€ IVA incluído + Envío | 13,90€ IVA incluído + Envío | 19,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 24 gramos | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | Paletas de dulce con forma de elote y cubiertas de chile, bolsa de 40 unidades. | Paleta de caramelo enchilada con centro de goma de mascar, Sonrics, bolsa de 18 unidades! | ||||||||||||||||||||
| Weight | 36 g | 24 g | 25 g | 693 g | 468 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3,2 × 9,5 cm | 7 × 1 × 3 cm | 4 × 18 × 2 cm | 24 × 6 × 32 cm | 22 × 6 × 30 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 77 | 204 | 51 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












