Sold
out
out
Chiclosos de cajeta toffee Real del Potosí
4,95€ IVA incluído + Envío
22 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Dulces chiclosos de cajeta toffee, Real del Potosí. Bolsa de 170 gramos
Quick Comparison
| Indy dedos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Indy dedos unidad remove | Lucas Muecas Chamoy unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Miguelito en Polvo 100 un. remove | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK028 | SK027 | |||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,10€ IVA incluído + Envío | 1,50€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 8,00€ IVA incluído + Envío | 14,20€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dulce acidito y picosito, Indy Dedos, unidad | Paleta de caramelo sabor chamoy con chile en polvo. 24 gramos | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Dulce mexicano hecho a base de azúcar, sal y chile, bolsa de 100 unidades. | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 24 g | 36 g | 16 g | 470 g | 750 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 1 × 3 cm | 3,2 × 9,5 cm | 10 × 1 × 4 cm | 21 × 16 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 204 | 77 | 44 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












