Mole rojo Mayordomo 450g
Detalles del producto
Mole rojo tradicional de Oaxaca, con balance justo entre chile, especias y frutos secos. Funciona de maravilla en pollo, enchiladas, carnes o como base de platillos creativos. Marca de culto en México, ideal para quienes ya conocen moles y buscan consistencia de sabor y calidad premium.
Quick Comparison
| Mole rojo Mayordomo 450g remove | Mole Doña María 235g remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Mole listo para servir Doña María 360g remove | Mole almendrado Doña María 235g remove | Mole almendrado listo para servir Doña María 360g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mole rojo Mayordomo 450g remove | Mole Doña María 235g remove | Pastor artesanal Pepe Comala, 445g remove | Mole listo para servir Doña María 360g remove | Mole almendrado Doña María 235g remove | Mole almendrado listo para servir Doña María 360g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ML002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,95€ IVA incluído + Envío | 6,90€ IVA incluído + Envío | 11,70€ IVA incluído + Envío | 4,20€ IVA incluído + Envío | 6,90€ IVA incluído + Envío | 4,20€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El Adobo al Pastor de Pepe Comala está elaborado con una mezcla tradicional de chiles y especias que permite preparar fácilmente los clásicos tacos al pastor. Perfecto para marinar carne de cerdo o pollo, aportando el sabor característico de una de las recetas más populares de la gastronomía mexicana. Ideal para tacos, gringas, tortas o platos mexicanos caseros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Mole rojo tradicional de Oaxaca, con balance justo entre chile, especias y frutos secos. Funciona de maravilla en pollo, enchiladas, carnes o como base de platillos creativos. Marca de culto en México, ideal para quienes ya conocen moles y buscan consistencia de sabor y calidad premium. | Clásico mexicano de siempre: mole rojo con chiles, especias y toques de frutos secos, listo para dar profundidad a pollo, pavo, enchiladas o platillos de celebración. Sabor tradicional, equilibrado y fácil de preparar, ideal para quienes extrañan los moles auténticos en Europa. Rinde 8 porciones | El Mole listo para servir Doña María es práctico y delicioso 🍽️🌶️ Solo calienta y disfruta de un mole tradicional sin complicaciones, perfecto para el día a día sin sacrificar sabor. Rinde 4 porciones | Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor. Rinde 8 porciones | Mole almendrado ya listo para servir, ideal para quienes quieren disfrutar mole sin complicaciones. Cremoso, con notas de almendra y especias, perfecto para pollo, tortillas, verduras o incluso pasta. Aporta sabor tradicional con poco tiempo de preparación, ideal para día a día en Europa. Rinde 4 porciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 740 g | 450 g | 745 g | 380 g | 450 g | 380 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8,5 × 8,5 × 11 cm | 9 × 6 × 6 cm | 9 × 9 × 11 cm | 6 × 4 × 12 cm | 9 × 6 × 6 cm | 6 × 4 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 70 | 3 | 34 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













