Mole rojo Mayordomo 450g
Detalles del producto
Mole rojo tradicional de Oaxaca, con balance justo entre chile, especias y frutos secos. Funciona de maravilla en pollo, enchiladas, carnes o como base de platillos creativos. Marca de culto en México, ideal para quienes ya conocen moles y buscan consistencia de sabor y calidad premium.
Quick Comparison
| Mole rojo Mayordomo 450g remove | Achiote El Yucateco 300 ml. remove | Mole listo para servir Doña María 360g remove | Mole Negro Cocina Mestiza 400g remove | Mole Poblano con cacao Doña María 235g remove | Mole almendrado Doña María 235g remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mole rojo Mayordomo 450g remove | Achiote El Yucateco 300 ml. remove | Mole listo para servir Doña María 360g remove | Mole Negro Cocina Mestiza 400g remove | Mole Poblano con cacao Doña María 235g remove | Mole almendrado Doña María 235g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,95€ IVA incluído + Envío | 4,50€ IVA incluído + Envío | 4,20€ IVA incluído + Envío | 13,35€ IVA incluído + Envío | 6,90€ IVA incluído + Envío | 6,90€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Mole rojo tradicional de Oaxaca, con balance justo entre chile, especias y frutos secos. Funciona de maravilla en pollo, enchiladas, carnes o como base de platillos creativos. Marca de culto en México, ideal para quienes ya conocen moles y buscan consistencia de sabor y calidad premium. | Achiote condimento liquido El Yucateco, botella 300 ml. Ideal para marinar pollo o carne. | El Mole listo para servir Doña María es práctico y delicioso 🍽️🌶️ Solo calienta y disfruta de un mole tradicional sin complicaciones, perfecto para el día a día sin sacrificar sabor. Rinde 4 porciones | 🍫🌶️ Mole Negro en Polvo Cocina Mestiza 🇲🇽El mole negro en polvo, estilo Oaxaca de Cocina Mestiza es la forma más práctica de disfrutar uno de los platillos más emblemáticos de México. Con su sabor profundo, complejo y ligeramente dulce, combina notas de chiles, especias y cacao, creando una experiencia única 🍫🔥. Inspirado en la receta tradicional, este mole en polvo te permite preparar fácilmente un mole auténtico en minutos, sin perder el sabor característico de la cocina mexicana. Ideal para mexicanos en Europa que buscan reconectar con sus raíces y para europeos que quieren cocinar un plato icónico sin complicaciones. 👉 Tradición, sabor y practicidad en un solo producto. 🍗 ¿Cómo preparar el mole negro?
Tip Wuakal: mezcla el polvo con caldo caliente poco a poco hasta lograr una salsa suave y cremosa 😎 | Versión con cacao que resalta aromas y un toque dulce, manteniendo la riqueza y el carácter del mole poblano. Perfecto para pollo, cerdo, enchiladas o platillos con frutos secos; un mole que luce tanto en comidas cotidianas como en reuniones. Rinde 8 porciones | Versión con almendras para un mole menos picante, más cremoso y de textura sedosa. Perfecto para platos familiares o personas que prefieren sabores suaves pero ricos en matices. Funciona en pollo, verduras o recetas con queso; aporta un toque memorable sin ser agresivo en picor. Rinde 8 porciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 740 g | 265 g | 380 g | 415 g | 450 g | 450 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8,5 × 8,5 × 11 cm | 6 × 6 × 20 cm | 6 × 4 × 12 cm | 15 × 5 × 22 cm | 9 × 6 × 6 cm | 9 × 6 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende | 20 | 2 | 34 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |













