Sold
out
out
Pulparindots Original unidad
1,10€ IVA incluído + Envío
55 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Pulparindots dulce de tamarindo con relleno de pulparindo liquido. Sobre de 30 gr.
Quick Comparison
| Skwinkles clásicos unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Pulparindo original unidad remove | Rellerindos unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Skwinkles clásicos unidad remove | Pulparindo sandía unidad remove | Pulparindo chamoy unidad remove | Pulparindo original unidad remove | Rellerindos unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,45€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Skwinkles clásicos. Dulces enchilados en tiras sabor mango y chamoy, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor sandía, Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | Dulce de tamarindo natural salado y enchilado Pulparindo, unidad. | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 25 g | 16 g | 16 g | 16 g | 10 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 18 × 2 cm | 10 × 1 × 4 cm | 10 × 1 × 4 cm | 10 × 1 × 4 cm | 5 × 1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 51 | 44 | 55 | 91 | 113 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












