Sold
out
out
Canelitas Marinela 30 gr.
0,95€ IVA incluído + Envío
49 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock
Garantía de compra segura
Detalles del producto
Detalles del producto
Canelitas Marinela, galletas sabor canela, 30 gramos.
Quick Comparison
| Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Pulparindo original display 20 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rellerindos Sabor Tamarindo 65 un. remove | Caramelos rellenos de Pulparindo 100 un. remove | Rellerindos unidad remove | Pulparindo original display 20 un. remove | Pulparindo chamoy unidad remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | SK027 | SK025 | SK011 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,20€ IVA incluído + Envío | 8,25€ IVA incluído + Envío | 0,50€ IVA incluído + Envío | 8,60€ IVA incluído + Envío | 0,80€ IVA incluído + Envío | ||||||||||||||||||||
| Stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Caramelo macizo acidulado sabor a tamarindo con relleno picosito Paquete con 65 unidades. | Caramelos rellenos de pulparindo, bolsa de 100 unidades. | Caramelo macizo sabor tamarindo con chile y relleno liquido picosito Rellerindo, unidad. | Pulparindo original, dulce de tamarindo con chile. Display de 20 piezas. | Dulce de tamarindo con chile sabor chamoy, Pulparindo, unidad. | ||||||||||||||||||||
| Weight | 750 g | 500 g | 10 g | 320 g | 16 g | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 23 × 16 × 4 cm | 5 × 1 × 3 cm | 17 × 12 × 3 cm | 10 × 1 × 4 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Se vende | 19 | 28 | 113 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||
| Gastos de envío |












